Hallo ihr Süßen , ♥
Die Stadt in der ich bald leben werde hat sich noch einmal geändert . Da meine Gastfamilie grade umzieht, werde ich mein Auslandsjahr in New Canaan und nicht in Stamford verbringen . New Canaan liegt zwar nicht mehr am Meer und ist mit knapp 20.000 Einwohnern auch ein ganzes Stück kleiner als Stamford, aber ich freue mich trotzdem total , weil es immer noch genug Menschen da gibt und es kein Kuh-Kaff ist ! Meine Gastmutter hat mir beim Skypen erzählt, dass wir mit dem Zug nur ca 1 Stunde bis New York brauchen! :))
| New Canaan, Connecticut | ||
|---|---|---|
Lage in Connecticut
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1801 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Connecticut | |
| County: | ||
| Koordinaten: | 41° 9′ N, 73° 30′ WKoordinaten: 41° 9′ N, 73° 30′ W | |
| Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) | |
| Einwohner: | 19.738 (Stand: 2010) | |
| Bevölkerungsdichte: | 344,5 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 58,3 km² (ca. 23 mi²) davon 57,3 km² (ca. 22 mi²) Land | |
| Höhe: | 105 m | |
| Postleitzahl: | 06840 | |
| Vorwahl: | +1 203 | |
| FIPS: | ||
| GNIS-ID: | 0213468 | |
| Webpräsenz: | www.newcanaan.info | |
| Bürgermeister: | Robert E. Mallozzi III | |
Die Videos sind auch super!http://www.youtube.com/watch?v=0U8nPnrRvcA
http://www.youtube.com/watch?v=VXUcafJ_pVE



xoxo
Tina ♥

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen